मुख्य विशेषताएं
1. प्रवाहमापी संरचना में सरल और संचालित करने में आसान है।
2. नाममात्र छेद की विस्तृत श्रृंखला डीएन 10 और डीएन 3000 के बीच सभी पाइप आकारों के लिए उपयुक्त है।
3. सेंसर उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, तरल सीलिंग, लंबी सेवा जीवन, मजबूत एंटी-स्लोशिंग और रिसाव क्षमता को अपनाता है, जो उपकरण की अच्छी सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
पैरामीटर
| मद | विद्युतचुंबकीय पेय प्रवाह मीटर |
स्थापना प्रकार | विभाजित/दूरस्थ, एकीकृत/कॉम्पैक्ट |
मापने वाला द्रव | प्रवाहकीय द्रव और घोल |
बुद्धि का विस्तार | डीएन6-डीएन3000 |
अंत कनेक्शन | निकला हुआ किनारा, पिरोया, क्लैंपिंग, सम्मिलन प्रकार, आदि। |
इलेक्ट्रोड सामग्री | Mo2Ti HC HB पं टा Ti |
निकला हुआ किनारा मानक | GB, DIN, JIS, EN, SABS, आदि। |
अस्तर की सामग्री | PTFE, PFA (नकारात्मक दबाव का प्रतिरोध), क्लोरोप्रीन रबर, पॉलीयुरेथेन, हार्ड रबर (वैकल्पिक प्रवाहकीय ग्राउंड रबर), F46 |
इलेक्ट्रोड प्रकार | मानक प्रकार 316L, खुरचनी-प्रकार (DN ≥ 50) |
ढांकता हुआ चालकता | [जीजी] जीटी; 5μs/cm (पानी> 20μs/cm) |
शुद्धता ग्रेड | ± 0.5% रुपये। |
फ्लो रेंज | 0-10m/s |
अधिकतम तापमान | रबर लाइनर के लिए 80 डिग्री सेल्सियस, पीटीएफई लाइनर के लिए ≤ 120 डिग्री सेल्सियस |
परिवेश का तापमान | -20 - +60 |
कार्य का दबाव | 0.6Mpa-4.0Mpa, विशेष उच्च दबाव उपलब्ध है |
सुरक्षा स्तर | IP65, IP67, IP68 (वैकल्पिक) |
शक्ति | 220VAC (85 ~ 250 वोल्टेज) 24VDC (11 ~ 40 वोल्टेज) |
प्रदर्शन | आगे और पीछे तात्कालिक प्रवाह, कुल प्रवाह, वेग, बैक लाइट के साथ प्रवाह प्रतिशत |
उत्पादन | 4-20mA वर्तमान आउटपुट, 0-1kHz आवृत्ति आउटपुट, प्रति यूनिट वॉल्यूम पल्स आउटपुट |
संचार | RS485 @Modbus, RS232@Modbus, HART, Profibus, GPRS, आदि। |
विद्युत चुम्बकीय प्रवाहमापी के प्रकार

भाग विशेषताएं:
1. इंटेलिजेंट एलसीडी डिस्प्ले: 2*16LCD डिस्प्ले
2. तांबे का तार
3. कनेक्शन मोड: निकला हुआ किनारा (जर्मन मानक, अमेरिकी मानक, जापानी मानक) कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन, थ्रेडेड कनेक्शन
4. अस्तर (रबर, PTFE, पॉलीयुरेथेन)
5. इलेक्ट्रोड सामग्री: ss316 स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन कार्बाइड इलेक्ट्रोड, Hastelloy, टाइटेनियम, टैंटलम, प्लैटिनम-इरिडियम मिश्र धातु
लोकप्रिय टैग: पेय प्रवाह मीटर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए




